Inches to metric conversion
Inches to metric conversion
The conversion from metric to inches can be confusing. Sometimes approximations are used. The following table lists common approximations used when converting from metric to inches and verse versa.
Inches | Metric approx | Metric exact |
---|---|---|
1" | 25 mm | 25.4 mm |
2" | 50 mm | 50.8mm |
3" | 75 mm | 76.2 mm |
4" | 100 mm | 101.6 mm |
5" | 125 mm | 127.0 mm |
6" | 150 mm | 152.4 mm |
7" | 175 mm | 177.8 mm |
8" | 200 mm | 203.2 mm |
9" | 225 mm | 228.6 mm |
10" | 250 mm | 254.0 mm |
11" | 275 mm | 279.4 mm |
12" | 300 mm | 304.8 mm |
15" | 375 mm | 381.0 mm |
18" | 450 mm | 457.2 mm |
20" | 500 mm | 508 mm |
24" | 600 mm | 609.6 mm |
28" | 700 mm | 711.2 mm |
30" | 750 mm | 762 mm |
36" | 900 mm | 914.4 mm |
48" | 1200 mm | 1259.2 mm |
60" | 1500 mm | 1524 mm |
72" | 1800 mm | 1828.8 mm |
Inches to metric conversion last updated: Jul-2025